神奈川県の賃貸物件をお探しいただけます。人気の沿線や賃貸事情などもご紹介いたします。
前回の検索条件
ワンルーム・1K | 1DK | 1LDK | 2LDK | 3LDK | |
---|---|---|---|---|---|
横浜市鶴見区 | - | - | 15.6万円 | 8.5万円 | 18.2万円 |
横浜市神奈川区 | 8.2万円 | - | 9.4万円 | 8.3万円 | 12.7万円 |
横浜市中区 | 11.7万円 | - | 12.4万円 | 13.8万円 | 14.5万円 |
横浜市南区 | - | 5.0万円 | 7.4万円 | 10.6万円 | 11.5万円 |
横浜市保土ケ谷区 | - | - | 8.0万円 | 11.0万円 | 11.7万円 |
横浜市磯子区 | 6.6万円 | 6.8万円 | 7.7万円 | 8.6万円 | 11.0万円 |
横浜市金沢区 | 10.2万円 | - | 9.2万円 | 10.9万円 | 13.5万円 |
横浜市港北区 | 5.5万円 | 9.2万円 | - | 13.7万円 | - |
横浜市戸塚区 | 8.2万円 | 8.8万円 | 8.8万円 | 12.2万円 | 13.5万円 |
横浜市港南区 | - | 6.1万円 | - | - | - |
横浜市旭区 | 4.8万円 | - | - | 6.6万円 | 9.7万円 |
横浜市緑区 | - | - | 9.8万円 | 9.9万円 | 11.4万円 |
横浜市瀬谷区 | - | - | - | - | 12.8万円 |
横浜市栄区 | - | - | 5.2万円 | 6.6万円 | - |
横浜市青葉区 | 5.3万円 | - | 6.4万円 | 7.6万円 | 12.7万円 |
横浜市都筑区 | - | - | 11.4万円 | 13.1万円 | 15.8万円 |
川崎市川崎区 | 6.5万円 | - | - | 12.4万円 | - |
川崎市中原区 | 6.0万円 | - | 12.1万円 | - | 16.0万円 |
川崎市高津区 | 6.0万円 | - | 11.0万円 | 13.9万円 | 14.7万円 |
川崎市多摩区 | 7.6万円 | - | 8.9万円 | 11.2万円 | 10.3万円 |
川崎市宮前区 | 6.7万円 | - | 9.5万円 | 10.8万円 | 12.7万円 |
川崎市麻生区 | 4.9万円 | 9.7万円 | 8.0万円 | 13.3万円 | 15.3万円 |
相模原市緑区 | - | - | 8.0万円 | 8.9万円 | - |
相模原市中央区 | - | - | 9.9万円 | 11.2万円 | - |
相模原市南区 | - | 9.0万円 | 9.3万円 | 9.0万円 | 12.1万円 |
横須賀市 | 5.0万円 | - | - | - | - |
平塚市 | - | - | - | 9.2万円 | 8.6万円 |
鎌倉市 | - | - | - | - | 12.2万円 |
藤沢市 | 6.2万円 | 7.8万円 | 5.0万円 | 8.5万円 | 9.9万円 |
茅ヶ崎市 | - | - | - | 9.4万円 | 10.4万円 |
秦野市 | - | - | 4.1万円 | 4.8万円 | - |
厚木市 | - | - | - | 6.3万円 | 7.7万円 |
大和市 | - | - | 5.6万円 | 7.3万円 | 11.8万円 |
海老名市 | - | - | - | 7.7万円 | - |
このデータは賃貸住宅サービスに登録されている賃貸物件の賃料を元に、独自の集計ロジックによって算出しております。
掲載中の物件の平均賃料とは異なる場合があり、正確性について保証するものではありません。
神奈川県は、東京と隣り合わせでありながら、独自の工業、文化を持つ街です。
神奈川県といえば横浜という声が多いですが、他にも湘南海岸や箱根など、見所は広範囲にわたっています。港町である横浜、川崎は京浜工業地帯、箱根は観光・リゾート地。さらには湘南・鎌倉のように歴史的な風情を残す観光地など、さまざまな魅力を持ち合わせています。温泉地としても名高い箱根は、東京都心から1時間半~2時間とアクセスも良いことから、週末お仕事帰りに出向く方も。一方で横浜の街はベイエリアとして発展しており、街中、異国情緒に溢れ、横浜中華街は全国から観光客が押し寄せるほど人気です。そのほかにも、ゆっくりとご家族で過ごせる山下公園、八景島シーパラダイスなど様々なスポットがあり、訪れる人を飽きさせません。
神奈川県はかつて概ね首都東京のベットタウンでしたが、近年神奈川県内でも再開発が進み人口増加を促進しています。今や人口は大阪府を抜いて全国2位を誇り、その人口率は神奈川県の住みやすさを映し出していると言えます。
商業、工業も盛んで横浜市・川崎市の臨海部で製品出荷額は18兆円を超えており、
この数字は全国2位。化学工業に於いては全国1位。日本を代表する大企業、富士通・Dellなど多数の企業が神奈川県を本社としています。
魅力的なスポット、アクセス充実、住環境も申し分のないここ神奈川県で、あなたの新しい生活を描き始めませんか。